0
Gestiones Aduaneras realizadas
0
Clientes conformes
0
Años de servicio

Dólar Aduanero Diciembre 2025: $ 930,89.-

Ver Histórico
MES / AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ENERO 746,66 710,64 855,94 856,76 886,34 990,95
FEBRERO 788,18 736,88 799,15 803,14 927,63 990,94
MARZO 811,10 703,65 807,26 818,67 984,53 941,76
ABRIL 835,23 736,17 777,10 792,18 981,71 931,75
MAYO 850,41 700,15 847,44 805,21 947,68 937,54
JUNIO 816,47 730,43 822,25 802,14 907,67 940,21
JULIO 813,25 732,25 905,32 800,89 947,78 930,67
AGOSTO 759,18 767,29 920,49 826,01 956,63 970,09
SEPTIEMBRE 784,27 784,39 890,90 857,59 912,08 968,64
OCTUBRE 784,19 798,63 971,14 904,62 900,91 958,90
NOVIEMBRE 775,56 804,32 953,00 928,41 945,88 941,63
DICIEMBRE 766,00 829,94 916,36 869,47 975,41 930,89
¿Por Qué Elegirnos?

Expertos en Comercio Exterior

Más de 55 años de experiencia nos avalan en nuestras operaciones.

Potenciamos tu Negocio

Te apoyamos con Asesoría Aduanera, Nacionalización de Mercancía, Exportaciones y más.

Carpeta Electrónica con Firma Digital Avanzada

Autorizados por la Dirección Nacional de Aduanas, Res. Ex. 94 del 11-01-2021.

Quality Management Certified

Nuestra agencia se encuentra certificada en servicio y operación según la norma ISO 9001:2015 por la empresa FCR CERTIFICA.

Operador Económico Autorizado (OEA)

Compromiso con la seguridad, la eficiencia y la excelencia en todos nuestros procesos aduaneros.